Neste artigo
Este conteúdo pode conter links de afiliado. Se você comprar por eles, o Geek Portal pode receber uma comissão — sem custo extra para você. Isso não influencia nossas análises.
Post de QA com todos os blocos gpa.
Prós
- Ru00e1pido
- Bonito
Contras
- Caro
Smartphone Motorola Moto Vertex G4 5G 128GB Azul
Modelo de entrada premium da Motorola com tela pOLED de 120 Hz, bateria para dois dias e o melhor preço da faixa dos R$ 2.500.
A partir de R$ 2.449,90
Preço consultado em 07/07/2026
| Especificação | Smartphone Motorola Moto Vertex G4 5G 128GB Azul | Smartphone Pixel Prime 9 5G 256GB Grafite |
|---|---|---|
| Tela | pOLED 6,6" FHD+ 120 Hz | OLED 6,5" FHD+ 120 Hz |
| Processador | Snapdragon 6 Gen 3 | Dimensity 9400+ |
| RAM | 8 GB LPDDR4X | 12 GB LPDDR5X |
| Armazenamento | 128 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 4.0 |
| Bateria | 5.000 mAh, carregamento de 30 W | 5.000 mAh, carregamento de 67 W |
| Câmera | Dupla: 50 MP com OIS + 8 MP ultrawide | Dupla: 50 MP com IA + 13 MP ultrawide |
| Preço | R$ 2.449,90 – R$ 2.499,00Ver oferta | R$ 3.249,90 – R$ 3.379,00Ver oferta |
Perguntas frequentes
Funciona?
Sim.
Vale a pena?
Depende.